River Rwizi Run 2025
Race Results
21km Half Marathon (21km)
| Rank | Bib | Runner | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | RWR25-0015 | Kenneth Wasswa | 01:34:00 |
| 2 | RWR25-0001 | Ronald Opoka | 01:38:39 |
| 3 | RWR25-0009 | Nambooze Wasswa | 01:49:29 |
| 4 | RWR25-0002 | Kyoshabire Opoka | 02:27:35 |
| 5 | RWR25-0010 | Samuel Ampumuza | 02:49:01 |
| 6 | RWR25-0038 | Judith Okello | 02:51:56 |
5km Walk/Run (5km)
| Rank | Bib | Runner | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | RWR25-0007 | Kemigisha Byamukama | 00:25:26 |
| 2 | RWR25-0033 | Namara Tusiime | 00:29:36 |
| 3 | RWR25-0013 | Samuel Lubega | 00:30:03 |
| 4 | RWR25-0025 | Kahiigi Lubega | 00:30:06 |
| 5 | RWR25-0003 | Muhumuza Nalwoga | 00:32:21 |
| 6 | RWR25-0026 | Robert Nabirye | 00:32:24 |
| 7 | RWR25-0037 | Ninsiima Twinomugisha | 00:36:16 |
| 8 | RWR25-0030 | Muhumuza Lubega | 00:38:26 |
| 9 | RWR25-0039 | Tindyebwa Ssemakula | 00:39:52 |
| 10 | RWR25-0017 | Mwebaze Muhumuza | 00:45:02 |
| 11 | RWR25-0029 | Katusiime Wasswa | 00:50:09 |
42km Full Marathon (42km)
| Rank | Bib | Runner | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | RWR25-0004 | Tumwebaze Baguma | 03:07:10 |
| 2 | RWR25-0036 | David Nabirye | 04:22:45 |
| 3 | RWR25-0022 | Martin Arinaitwe | 04:35:40 |
| 4 | RWR25-0021 | Samuel Mugisha | 04:47:21 |
| 5 | RWR25-0028 | Nakimuli Nalwoga | 05:53:20 |
| 6 | RWR25-0005 | Asiimwe Byamukama | 05:55:21 |
10km Run (10km)
| Rank | Bib | Runner | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | RWR25-0011 | Harriet Achan | 00:42:57 |
| 2 | RWR25-0006 | Nyangoma Kwesiga | 00:49:18 |
| 3 | RWR25-0008 | Mugisha Namubiru | 00:53:18 |
| 4 | RWR25-0012 | Tumusiime Byamukama | 00:54:28 |
| 5 | RWR25-0034 | Tusiime Baguma | 01:07:40 |
| 6 | RWR25-0016 | Catherine Arinaitwe | 01:13:38 |
| 7 | RWR25-0018 | Kyomuhendo Kwesiga | 01:16:48 |
| 8 | RWR25-0040 | Kenneth Ssebunya | 01:17:12 |
| 9 | RWR25-0023 | Henry Lakot | 01:18:49 |
| 10 | RWR25-0019 | Tusiime Atuhaire | 01:24:08 |
2km Fun Run (2km)
| Rank | Bib | Runner | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | RWR25-0031 | Ninsiima Adong | 00:10:44 |
| 2 | RWR25-0014 | Prossy Muhumuza | 00:11:25 |
| 3 | RWR25-0027 | Ankunda Nansubuga | 00:12:20 |
| 4 | RWR25-0024 | Kwesiga Mukasa | 00:13:58 |
| 5 | RWR25-0032 | Nambooze Odongo | 00:14:32 |
| 6 | RWR25-0020 | Patrick Byamukama | 00:23:01 |
| 7 | RWR25-0035 | Kyoshabire Ampumuza | 00:24:49 |